výsledky & AKTUALITY
Přehled aktuálních výsledků a plánovaných akcích.
VÝSLEDEK ZÁPASU:

TJ Sokol Díly
4:3
18. kolo KSM „C“
Branky:
Kouřík 2x
Reiniger L.
Reiniger Š.

HC Staňkov
Výsledkový servis on-line
Kompletní výsledkový servis všech hokejových zápasů naleznete na tomto odkazu.
Krajská soutěž mužů Plzeňského kraje sk. C 2022/23
Konečná tabulka dle článku 417 SDŘ
# | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jiskra Bezdružice | 16 | 13 | 0 | 3 | 92:47 | 26 |
2. | HC Chotíkov B | 16 | 10 | 2 | 4 | 85:73 | 22 |
3. | HC Spartak Žebrák B | 16 | 11 | 0 | 5 | 107:59 | 22 |
4. | TJ Sokol Díly | 16 | 8 | 2 | 6 | 75:75 | 18 |
5. | HC Apollo B | 16 | 8 | 2 | 6 | 77:63 | 18 |
6. | TJ Čechie Příkosice | 16 | 8 | 1 | 7 | 71:62 | 17 |
7. | HC Staňkov | 16 | 5 | 1 | 10 | 62:71 | 11 |
8. | So.Lipnice/Plzeň-jih | 16 | 1 | 4 | 11 | 51:86 | 6 |
9. | HC Město Touškov | 16 | 1 | 2 | 13 | 47:131 | 4 |
Chcete nás sponzorovat?
Chtěli bychom touto cestou požádat o sponzorský příspěvek, který podpoří naší sportovní činnost. Naši sponzorům můžeme nabídnout umístění reklamy na našich webových stránkách a budeme velmi vdečni za jakoukoliv formu finanční podpory.